BiletyPlus.ua поможет купить дешевые авиабилеты Петропавловск-Камчатский — Челябинск. Мы сравниваем цены на прямые рейсы и перелеты с пересадкой среди множества авиакомпаний и агентств от 11 284 UAH. Все наши партнеры являются сертифицированными продавцами билетов на самолет в международной ассоциации IATAN.
Обратный рейс: Челябинск – Петропавловск-Камчатский
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | № рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
16:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 06:20+1 день Челябинск Челябинск | 20 ч 20 мин пересадки 10 ч 5 мин - Москва | Аэрофлот | SU1735 SU1536 | от 11284 UAH |
16:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 07:20+1 день Челябинск Челябинск | 21 ч 20 мин пересадки 5 ч 40 мин - Москва 3 ч 30 мин - Санкт-Петербург | Аэрофлот | SU1735 SU6182 5N527 | от 14813 UAH |
12:40 Петропавловск-Камчатский Елизово | 07:20+1 день Челябинск Челябинск | 24 ч 40 мин пересадки 1 ч 5 мин - Москва 11 ч 35 мин - Санкт-Петербург | Аэрофлот | SU1731 SU6045 5N527 | от 17215 UAH |
08:45 Петропавловск-Камчатский Елизово | 06:20+1 день Челябинск Челябинск | 27 ч 35 мин пересадки 4 ч 5 мин - Хабаровск 11 ч 5 мин - Москва | Аэрофлот | SU5639 SU1715 SU1536 | от 20747 UAH |
08:45 Петропавловск-Камчатский Елизово | 11:35+1 день Челябинск Челябинск | 32 ч 50 мин пересадки 4 ч 5 мин - Хабаровск 16 ч 10 мин - Москва | Аэрофлот | SU5639 SU1715 SU1534 | от 20747 UAH |
08:45 Петропавловск-Камчатский Елизово | 15:25+1 день Челябинск Челябинск | 36 ч 40 мин пересадки 4 ч 5 мин - Хабаровск 20 ч 0 мин - Москва | Аэрофлот | SU5639 SU1715 SU1420 | от 20747 UAH |
08:45 Петропавловск-Камчатский Елизово | 05:05+1 день Челябинск Челябинск | 26 ч 20 мин пересадки 4 ч 5 мин - Хабаровск 9 ч 40 мин - Москва | Аэрофлот | SU5639 SU1715 SU1092 | от 21153 UAH |
08:45 Петропавловск-Камчатский Елизово | 18:30+1 день Челябинск Челябинск | 39 ч 45 мин пересадки 4 ч 5 мин - Хабаровск 23 ч 10 мин - Москва | Аэрофлот | SU5639 SU1715 SU1422 | от 21153 UAH |
14:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 06:20+1 день Челябинск Челябинск | 22 ч 20 мин пересадки 4 ч 0 мин - Владивосток 4 ч 45 мин - Москва | Аэрофлот | SU5615 SU1709 SU1536 | от 22178 UAH |
14:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 11:35+1 день Челябинск Челябинск | 27 ч 35 мин пересадки 4 ч 0 мин - Владивосток 9 ч 50 мин - Москва | Аэрофлот | SU5615 SU1709 SU1534 | от 22178 UAH |
14:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 15:25+1 день Челябинск Челябинск | 31 ч 25 мин пересадки 4 ч 0 мин - Владивосток 13 ч 40 мин - Москва | Аэрофлот | SU5615 SU1709 SU1420 | от 22178 UAH |
14:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 05:05+1 день Челябинск Челябинск | 21 ч 5 мин пересадки 4 ч 0 мин - Владивосток 3 ч 20 мин - Москва | Аэрофлот | SU5615 SU1709 SU1092 | от 22585 UAH |
14:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 18:30+1 день Челябинск Челябинск | 34 ч 30 мин пересадки 4 ч 0 мин - Владивосток 16 ч 50 мин - Москва | Аэрофлот | SU5615 SU1709 SU1422 | от 22585 UAH |
14:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 21:30+1 день Челябинск Челябинск | 37 ч 30 мин пересадки 4 ч 0 мин - Владивосток 19 ч 45 мин - Москва | Аэрофлот | SU5615 SU1709 SU1426 | от 22585 UAH |
14:00 Петропавловск-Камчатский Елизово | 00:25+2 дня Челябинск Челябинск | 40 ч 25 мин пересадки 4 ч 0 мин - Владивосток 22 ч 35 мин - Москва | Аэрофлот | SU5615 SU1709 SU1532 | от 22585 UAH |
08:45 Петропавловск-Камчатский Елизово | 06:20+1 день Челябинск Челябинск | 27 ч 35 мин пересадки 1 ч 40 мин - Хабаровск 13 ч 25 мин - Москва | Аэрофлот | SU5639 SU6298 SU1536 | от 27840 UAH |
Вылет | Прилет | Подробности перелета | В пути | Цена |
---|---|---|---|---|
12:40 — 06:20
+1 день
|
12:40 — 12:25
SU1731
Аэрофлот
Петропавловск-Камчатский — Москва
Пересадка 13 ч 30 мин
01:55 — 06:20
SU1536
Аэрофлот
Москва — Челябинск
|
23 ч 40 мин вкл. пересадку |
Найти
от 11 284грн |
|
12:40 — 11:35
+1 день
|
12:40 — 12:25
SU1731
Аэрофлот
Петропавловск-Камчатский — Москва
Пересадка 18 ч 35 мин
07:00 — 11:35
SU1534
Аэрофлот
Москва — Челябинск
|
28 ч 55 мин вкл. пересадку |
Найти
от 11 284грн |
|
16:00 — 06:20
+1 день
|
16:00 — 15:50
SU1735
Аэрофлот
Петропавловск-Камчатский — Москва
Пересадка 10 ч 5 мин
01:55 — 06:20
SU1536
Аэрофлот
Москва — Челябинск
|
20 ч 20 мин вкл. пересадку |
Найти
от 11 284грн |
|
16:00 — 11:35
+1 день
|
16:00 — 15:50
SU1735
Аэрофлот
Петропавловск-Камчатский — Москва
Пересадка 15 ч 10 мин
07:00 — 11:35
SU1534
Аэрофлот
Москва — Челябинск
|
25 ч 35 мин вкл. пересадку |
Найти
от 11 284грн |
Подробная информация об аэропортах вылета и прилета, авиакомпаниях на маршруте, стоимости авиабилетов на прямые рейсы и с пересадкой.
Расстояние между Петропавловском-Камчатским и Челябинском составляет 5773 километра. Самолеты в течение дня вылетают с 08:45 до 16:00. Среднее время перелета: 22 ч 45 мин.
Самый быстрый перелет | Среднее время перелета | Самый ранний авиарейс | Самый поздний авиарейс | Расстояние между городами | Разница во времени |
---|---|---|---|---|---|
14 ч 50 мин | 22 ч 45 мин | 08:45 | 16:00 | 5773 км | 6ч |
Цена самого дешевого авиабилета из Петропавловска-Камчатский в Челябинск, найденного системой поиска BiletyPlus.ua, составила 11 284 UAH. Это был билет на 16 сентября 2025 г. на рейс SU1731-SU1536 авиакомпании Аэрофлот, вылетающий из Петропавловска-Камчатский в 12:40 и прилетающий в Челябинск в 06:20.
Список 1 авиакомпания, которыми можно улететь из Петропавловска-Камчатский в Челябинск.
На этом маршруте прямые рейсы отсутствуют. Попробуйте рейсы с пересадкой.
На авиамаршруте Петропавловск-Камчатский — Челябинск летает 3 типы самолетов. Зависимость марки самолета и стоимости билета смотрите в таблице ниже.
Ниже ознакомьтесь с ценами на авиабилеты с пересадкой через другие города. Наиболее дешевый вариант — лететь через Москву за 11284 UAH.
После оплаты на ваш email будет отправлен электронный авиабилет, распечатайте и вместе с паспортом предъявите его в аэропорту на стойке регистрации.