BiletyPlus.ua поможет купить дешевые авиабилеты Брест — Москва. Мы сравниваем цены на прямые рейсы и перелеты с пересадкой среди множества авиакомпаний и агентств от 12 302 UAH. Все наши партнеры являются сертифицированными продавцами билетов на самолет в международной ассоциации IATAN.
Обратный рейс: Москва – Брест
Возможно вы имели ввиду: Брест (Беларусь) – Москва
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | № рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
10:15 Брест Гипава | 18:20+1 день Москва Внуково | 30 ч 5 мин пересадки 5 ч 35 мин - Лондон 14 ч 50 мин - Стамбул | Volotea | V72300 VF1990 DP738 | от 12302 UAH |
15:30 Брест Гипава | 16:25+2 дня Москва Внуково | 46 ч 55 мин пересадки 19 ч 45 мин - Барселона 17 ч 40 мин - Стамбул | Volotea | V72344 PC1092 PC388 | от 25896 UAH |
11:25 Брест Гипава | 16:25+2 дня Москва Внуково | 51 ч 0 мин пересадки 23 ч 5 мин - Париж 18 ч 50 мин - Стамбул | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7521 PC1134 PC388 | от 30334 UAH |
10:30 Брест Гипава | 16:25+2 дня Москва Внуково | 51 ч 55 мин пересадки 24 ч 0 мин - Париж 18 ч 50 мин - Стамбул | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF9457 PC1134 PC388 | от 30334 UAH |
16:40 Брест Гипава | 04:00+2 дня Москва Домодедово | 33 ч 20 мин пересадки 2 ч 20 мин - Париж 21 ч 40 мин - Ереван | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7527 5F9928 5F9311 | от 30811 UAH |
06:10 Брест Гипава | 04:00+2 дня Москва Домодедово | 43 ч 50 мин пересадки 12 ч 50 мин - Париж 21 ч 40 мин - Ереван | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7525 5F9928 5F9311 | от 31178 UAH |
18:40 Брест Гипава | 03:10+2 дня Москва Шереметьево | 30 ч 30 мин пересадки 12 ч 0 мин - Париж 9 ч 45 мин - Алжир | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7523 AH1231 AH3000 | от 31229 UAH |
16:40 Брест Гипава | 03:10+2 дня Москва Шереметьево | 32 ч 30 мин пересадки 14 ч 0 мин - Париж 9 ч 45 мин - Алжир | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7527 AH1231 AH3000 | от 31229 UAH |
06:10 Брест Гипава | 16:25+1 день Москва Внуково | 32 ч 15 мин пересадки 8 ч 30 мин - Париж 14 ч 40 мин - Стамбул | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7525 PC1136 PC388 | от 31684 UAH |
11:15 Брест Гипава | 04:00+2 дня Москва Домодедово | 38 ч 45 мин пересадки 7 ч 45 мин - Париж 21 ч 40 мин - Ереван | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7521 5F9928 5F9311 | от 32174 UAH |
16:40 Брест Гипава | 10:10+1 день Москва Домодедово | 15 ч 30 мин пересадки 2 ч 20 мин - Париж 3 ч 40 мин - Ереван | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7527 5F9928 5F9315 | от 32352 UAH |
16:40 Брест Гипава | 23:20+1 день Москва Внуково | 28 ч 40 мин пересадки 2 ч 20 мин - Париж 16 ч 40 мин - Ереван | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7527 5F9928 5F9321 | от 32352 UAH |
11:15 Брест Гипава | 03:10+2 дня Москва Шереметьево | 37 ч 55 мин пересадки 19 ч 25 мин - Париж 9 ч 45 мин - Алжир | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7521 AH1231 AH3000 | от 32592 UAH |
06:10 Брест Гипава | 10:10+1 день Москва Домодедово | 26 ч 0 мин пересадки 12 ч 50 мин - Париж 3 ч 40 мин - Ереван | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7525 5F9928 5F9315 | от 32720 UAH |
06:10 Брест Гипава | 23:20+1 день Москва Внуково | 39 ч 10 мин пересадки 12 ч 50 мин - Париж 16 ч 40 мин - Ереван | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7525 5F9928 5F9321 | от 32720 UAH |
11:25 Брест Гипава | 11:00+1 день Москва Шереметьево | 21 ч 35 мин пересадки 7 ч 50 мин - Париж 6 ч 55 мин - Белград | Эйр Франс - Французские Авиалинии | AF7521 JU243 JU130 | от 32914 UAH |
Вылет | Прилет | Подробности перелета | В пути | Цена |
---|---|---|---|---|
10:15 — 18:20
+1 день
|
10:15 — 10:20
V72300
Volotea
Брест — Лондон
Пересадка 5 ч 35 мин
15:55 — 22:45
VF1990
Valuair
Лондон — Стамбул
Пересадка 14 ч 50 мин
13:35 — 18:20
DP738
Победа
Стамбул — Москва
|
30 ч 5 мин вкл. пересадку |
Найти
от 12 302грн |
|
10:15 — 20:55
+1 день
|
10:15 — 10:20
V72300
Volotea
Брест — Лондон
Пересадка 5 ч 35 мин
15:55 — 22:45
VF1990
Valuair
Лондон — Стамбул
Пересадка 17 ч 25 мин
16:10 — 20:55
DP996
Победа
Стамбул — Москва
|
32 ч 40 мин вкл. пересадку |
Найти
от 12 302грн |
Подробная информация об аэропортах вылета и прилета, авиакомпаниях на маршруте, стоимости авиабилетов на прямые рейсы и с пересадкой.
Расстояние между Брестом и Москвой составляет 2930 километра. Самолеты в течение дня вылетают с 06:00 до 18:40. Среднее время перелета: 29 ч 10 мин.
Самый быстрый перелет | Среднее время перелета | Самый ранний авиарейс | Самый поздний авиарейс | Расстояние между городами | Разница во времени |
---|---|---|---|---|---|
11 ч 15 мин | 29 ч 10 мин | 06:00 | 18:40 | 2930 км | 2ч |
Цена самого дешевого авиабилета из Бреста в Москву, найденного системой поиска BiletyPlus.ua, составила 12 302 UAH. Это был билет на 28 ноября 2024 г. на рейс V72300-VF1990-DP738 авиакомпании Volotea, вылетающий из Бреста в 10:15 и прилетающий в Москву в 18:20.
Список 3 авиакомпании, которыми можно улететь из Бреста в Москву.
На этом маршруте прямые рейсы отсутствуют. Попробуйте рейсы с пересадкой.
На авиамаршруте Брест — Москва летает 6 типов самолетов. Зависимость марки самолета и стоимости билета смотрите в таблице ниже.
Ниже ознакомьтесь с ценами на авиабилеты с пересадкой через другие города. Наиболее дешевый вариант — лететь через Лондон за 12302 UAH.
После оплаты на ваш email будет отправлен электронный авиабилет, распечатайте и вместе с паспортом предъявите его в аэропорту на стойке регистрации.