BiletyPlus.ua поможет купить дешевые авиабилеты Гянджа — Минск. Мы сравниваем цены на прямые рейсы и перелеты с пересадкой среди множества авиакомпаний и агентств от 10 020 UAH. Все наши партнеры являются сертифицированными продавцами билетов на самолет в международной ассоциации IATAN.
Обратный рейс: Минск – Гянджа
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | № рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
13:00 Гянджа Гянджа | 10:40+1 день Минск Минск-2 | 22 ч 40 мин пересадки 17 ч 30 мин - Москва | ЮТэйр | UT744 B2982 | от 10020 UAH |
13:00 Гянджа Ganja International Airport | 13:50+2 дня Минск Минск-2 | 49 ч 50 мин пересадки 18 ч 50 мин - Москва 23 ч 0 мин - Самара | ЮТэйр | UT744 5N279 WZ1309 | от 15285 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 07:40+1 день Минск Минск-2 | 21 ч 25 мин пересадки 7 ч 30 мин - Стамбул 4 ч 10 мин - Баку | АЗАЛ - Азербайджанские авиалинии | J26328 J280 J26740 | от 28483 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 01:45+1 день Минск Минск-2 | 15 ч 30 мин пересадки 4 ч 55 мин - Стамбул 1 ч 10 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 SU2133 SU1834 | от 30614 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 11:45+2 дня Минск Минск-2 | 49 ч 30 мин пересадки 16 ч 45 мин - Стамбул 20 ч 0 мин - Ташкент | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 HY282 HY709 | от 33750 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 11:45+2 дня Минск Минск-2 | 49 ч 30 мин пересадки 23 ч 15 мин - Стамбул 13 ч 30 мин - Ташкент | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 HY272 HY709 | от 33750 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 00:35+1 день Минск Минск-2 | 14 ч 20 мин пересадки 1 ч 20 мин - Стамбул 4 ч 35 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK415 B2992 | от 34103 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 13:50+1 день Минск Минск-2 | 27 ч 35 мин пересадки 1 ч 20 мин - Стамбул 17 ч 45 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK415 B2958 | от 34103 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 18:40+1 день Минск Минск-2 | 32 ч 25 мин пересадки 1 ч 20 мин - Стамбул 22 ч 40 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK415 B2980 | от 34103 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 10:40+1 день Минск Минск-2 | 24 ч 25 мин пересадки 1 ч 20 мин - Стамбул 14 ч 40 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK415 B2982 | от 34682 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 11:35+1 день Минск Минск-2 | 25 ч 20 мин пересадки 1 ч 20 мин - Стамбул 15 ч 30 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK415 B2976 | от 34682 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 01:45+1 день Минск Минск-2 | 15 ч 30 мин пересадки 1 ч 20 мин - Стамбул 5 ч 30 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK415 SU1834 | от 35243 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 10:15+1 день Минск Минск-2 | 24 ч 0 мин пересадки 1 ч 20 мин - Стамбул 13 ч 55 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK415 SU1830 | от 38032 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 18:40+1 день Минск Минск-2 | 32 ч 25 мин пересадки 7 ч 30 мин - Стамбул 16 ч 30 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK411 B2980 | от 38488 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 10:40+1 день Минск Минск-2 | 24 ч 25 мин пересадки 7 ч 30 мин - Стамбул 8 ч 30 мин - Москва | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK411 B2982 | от 39105 UAH |
11:15 Гянджа Ganja International Airport | 07:10+2 дня Минск Минск-2 | 44 ч 55 мин пересадки 18 ч 30 мин - Стамбул 17 ч 25 мин - Тбилиси | Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии | TK328 TK378 B2736 | от 40942 UAH |
Вылет | Прилет | Подробности перелета | В пути | Цена |
---|---|---|---|---|
13:00 — 10:40
+1 день
|
15:30 — 18:15
UT744
ЮТэйр
Гянджа — Москва
Пересадка 17 ч 30 мин
17:10 — 18:35
B2982
Белавиа - Белорусские авиалинии
Москва — Минск
|
22 ч 40 мин вкл. пересадку |
Найти
от 10 020грн |
|
13:00 — 00:35
+1 день
|
13:00 — 15:45
UT744
ЮТэйр
Гянджа — Москва
Пересадка 7 ч 25 мин
23:10 — 00:35
B2992
Белавиа - Белорусские авиалинии
Москва — Минск
|
12 ч 35 мин вкл. пересадку |
Найти
от 12 365грн |
|
11:15 — 07:40
+1 день
|
11:15 — 13:15
J26328
АЗАЛ - Азербайджанские авиалинии
Гянджа — Стамбул
Пересадка 7 ч 30 мин
20:45 — 00:35
J280
АЗАЛ - Азербайджанские авиалинии
Стамбул — Баку
Пересадка 4 ч 10 мин
04:45 — 07:40
J26740
АЗАЛ - Азербайджанские авиалинии
Баку — Минск
|
21 ч 25 мин вкл. пересадку |
Найти
от 28 483грн |
|
11:15 — 01:45
+1 день
|
11:15 — 13:15
TK328
Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии
Гянджа — Стамбул
Пересадка 4 ч 55 мин
18:10 — 22:55
SU2133
Аэрофлот
Стамбул — Москва
Пересадка 1 ч 10 мин
00:05 — 01:45
SU1834
Аэрофлот
Москва — Минск
|
15 ч 30 мин вкл. пересадку |
Найти
от 30 614грн |
Подробная информация об аэропортах вылета и прилета, авиакомпаниях на маршруте, стоимости авиабилетов на прямые рейсы и с пересадкой.
Расстояние между Гянджой и Минском составляет 1998 километров. Самолеты в течение дня вылетают с 11:15 до 13:00. Среднее время перелета: 33 ч 55 мин.
Самый быстрый перелет | Среднее время перелета | Самый ранний авиарейс | Самый поздний авиарейс | Расстояние между городами | Разница во времени |
---|---|---|---|---|---|
9 ч 25 мин | 33 ч 55 мин | 11:15 | 13:00 | 1998 км | 1ч |
Цена самого дешевого авиабилета из Гянджи в Минск, найденного системой поиска BiletyPlus.ua, составила 10 020 UAH. Это был билет на 15 июля 2025 г. на рейс UT744-B2982 авиакомпании ЮТэйр, вылетающий из Гянджи в 13:00 и прилетающий в Минск в 10:40.
Список 3 авиакомпании, которыми можно улететь из Гянджи в Минск.
На этом маршруте прямые рейсы отсутствуют. Попробуйте рейсы с пересадкой.
На авиамаршруте Гянджа — Минск летает 4 типы самолетов. Зависимость марки самолета и стоимости билета смотрите в таблице ниже.
Ниже ознакомьтесь с ценами на авиабилеты с пересадкой через другие города. Наиболее дешевый вариант — лететь через Москву за 10020 UAH.
После оплаты на ваш email будет отправлен электронный авиабилет, распечатайте и вместе с паспортом предъявите его в аэропорту на стойке регистрации.